Rondônia ultrapassa 100 mil casos de Coronavírus e registrou 1.899 mortes

Rondônia ultrapassa 100 mil casos de Coronavírus e registrou 1.899 mortes

Nesta sexta-feira (8), Rondônia atingiu a marca de 100.343 casos confirmados de Coronavírus, sendo 648 novos casos registrados nas últimas 24 horas.

O número de mortes chegou a 1.899, sendo confirmadas 9 nas últimas 24 horas. No total, 84.624 pacientes foram curados da doença. O número de pacientes internados chegou a 340 em Rondônia.

O Hospital de Campanha está com 85% dos leitos de UTI ocupados, AMI 85%, Hospital de Base 100%, Samar 92%. No interior, o Hospital Regional de Cacoal está com 96% dos leitos ocupados, HEURO de Cacoal 100% e Hospital Cândido Rondon de Ji-Paraná com 83%.Nesta sexta-feira (8) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 100.343
Casos ativos – 13.820 (13,77%)
Pacientes recuperados – 84.624 (84,33%)
Óbitos – 1.899 (1,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 189
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 61
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 88
Total de pacientes internados – 340
Testes Realizados – 306.513
Aguardando resultados do Lacen – 1.361

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (8 de janeiro), por Covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/01/2021
MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITOS
Porto Velho 44.578 35.318 969
Ariquemes 8.294 7.231 152
Vilhena 5.317 4.602 79
Ji-Paraná 5.106 4.771 123
Cacoal 4.508 3.819 64
Guajará-Mirim 3.720 3.539 94
Jaru 2.754 2.475 37
Rolim de Moura 2.401 2.029 31
Machadinho D’Oeste 2.184 1.841 17
Candeias do Jamari 2.019 1.829 35
Ouro Preto do Oeste 1.723 1.363 34
Alta Floresta D’Oeste 1.420 1.290 16
Pimenta Bueno 1.404 1.114 17
Nova Mamoré 1.381 1.263 13
Buritis 1.164 1.041 16
São Miguel do Guaporé 1.030 989 19
Chupinguaia 858 824 7
Espigão D’Oeste 757 705 12
Presidente Médici 754 716 14
Cujubim 677 645 9
Itapuã do Oeste 601 541 9
Alto Paraíso 565 502 9
Colorado do Oeste 514 393 5
Nova Brasilândia D’Oeste 482 435 5
São Francisco do Guaporé 428 398 7
Cerejeiras 385 334 8
Urupá 359 314 4
Nova União 354 335 4
Costa Marques 354 345 7
Monte Negro 348 332 5
Vale do Paraíso 337 248 10
Campo Novo de Rondônia 313 244 7
Alto Alegre dos Parecis 295 236 10
Santa Luzia D’Oeste 284 247 2
Alvorada D’Oeste 257 202 8
Seringueiras 222 190 0
Cabixi 216 183 7
Pimenteiras do Oeste 213 206 6
Vale do Anari 208 177 1
Mirante da Serra 184 174 3
Rio Crespo 175 155 0
Theobroma 158 136 4
Governador Jorge Teixeira 143 134 3
São Felipe D’Oeste 135 102 1
Cacaulândia 133 120 0
Teixeirópolis 127 117 2
Ministro Andreazza 105 102 2
Novo Horizonte do Oeste 102 78 2
Castanheiras 95 88 3
Corumbiara 82 59 3
Parecis 74 65 2
Primavera de Rondônia 46 28 2
Total Geral 100.343 84.624 1.899
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

Marcos Neris

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *